Product Highlights

DTN Ag Headline News
Storing Fertilizer
Floor Fights Ahead in House
Informa Trims Corn Acres
EPA Budget Examined
Organics May Get Checkoff
House Farm Bill Advances
Senate Target Prices Adjusted
Kub's Den
Farm Bill Goes to Senate Floor

Make us your homepage
 
Follow the steps below to make Countryside Feed LLC automatically appear when you launch your browser and when you click the Home button:
  • Open the Edit menu and choose Preferences.
  • Select the Navigator category.
  • Choose Home page under Navigator starts with.
  • In the Home page section, type
    http://www.countrysidefeed.com
    in the Location box.
  • Click the OK button.



Local Radar
Hillsboro, KS
Chg Zip Code: 
 
Radar
View complete Local Weather

Local Forecast
Hillsboro, KS
Chg Zip:

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday
High: 78°F
Low: 64°F
Precip: 80%
High: 81°F
Low: 55°F
Precip: 59%
High: 73°F
Low: 55°F
Precip: 32%
High: 76°F
Low: 52°F
Precip: 0%
High: 74°F
Low: 55°F
Precip: 30%
View complete Local Weather

Quote Ticker
  • CORN (Jul 13) 653'2 11'2 5/17/13   1:30 PM CST
  • CORN (Sep 13) 555'4 2'2 5/17/13   1:30 PM CST
  • CORN (Dec 13) 519'2 -4'4 5/17/13   1:30 PM CST
  • CORN (Mar 14) 529'4 -4'2 5/17/13   1:30 PM CST
  • CORN (May 14) 537'6 -4'2 5/17/13   1:30 PM CST
  • CORN (Jul 14) 544'0 -4'2 5/17/13   1:30 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Jul 13) 4253 102 5/17/13   1:30 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Aug 13) 4024 103 5/17/13   1:30 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Sep 13) 3743 80 5/17/13   1:30 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Oct 13) 3487 50 5/17/13   1:30 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Dec 13) 3467 48 5/17/13   1:30 PM CST
  • OATS (Jul 13) 375'2 -2'2 5/17/13   1:30 PM CST
  • OATS (Sep 13) 372'0 -2'4 5/17/13   1:30 PM CST
  • OATS (Dec 13) 361'4 -1'6 5/17/13   1:30 PM CST
  • WHEAT (Jul 13) 682'6 -4'4 5/17/13   1:30 PM CST
  • WHEAT (Sep 13) 690'0 -5'0 5/17/13   1:30 PM CST
  • WHEAT (Dec 13) 707'0 -5'4 5/17/13   1:30 PM CST

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 13 641'6 656'0 638'2 653'2 11'2 652'6s 05/17 Chart for @C3N Options for @C3N
Sep 13 553'6 558'4 548'0 555'4 2'2 556'0s 05/17 Chart for @C3U Options for @C3U
Dec 13 524'0 527'0 517'4 519'2 -4'4 519'4s 05/17 Chart for @C3Z Options for @C3Z
Mar 14 534'0 537'0 528'0 529'4 -4'2 530'0s 05/17 Chart for @C4H Options for @C4H
May 14 543'2 544'0 535'6 537'6 -4'2 537'4s 05/17 Chart for @C4K Options for @C4K
Jul 14 548'6 550'4 542'2 544'0 -4'2 544'4s 05/17 Chart for @C4N Options for @C4N
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 13 4149 4255 4132 4253 102 4251s 05/17 Chart for @SM3N Options for @SM3N
Aug 13 3917 4028 3901 4024 103 4020s 05/17 Chart for @SM3Q Options for @SM3Q
Sep 13 3665 3743 3636 3743 80 3740s 05/17 Chart for @SM3U Options for @SM3U
Oct 13 3434 3491 3409 3487 50 3486s 05/17 Chart for @SM3V Options for @SM3V
Dec 13 3419 3470 3390 3467 48 3465s 05/17 Chart for @SM3Z Options for @SM3Z
@O - OATS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 13 379'0 379'2 369'2 375'2 -2'2 375'4s 05/17 Chart for @O3N Options for @O3N
Sep 13 372'0 -2'4 367'0s 05/17 Chart for @O3U Options for @O3U
Dec 13 359'4 363'0 356'2 361'4 -1'6 360'2s 05/17 Chart for @O3Z Options for @O3Z
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 13 688'2 689'6 680'2 682'6 -4'4 683'2s 05/17 Chart for @W3N Options for @W3N
Sep 13 696'2 697'2 688'4 690'0 -5'0 691'0s 05/17 Chart for @W3U Options for @W3U
Dec 13 713'2 714'4 705'0 707'0 -5'4 707'4s 05/17 Chart for @W3Z Options for @W3Z
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

CORN (@C3N)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  653'2
Change:  11'2
Bid:  650'2
Ask:  650'2
Today's High:  656'0
Today's Low:  638'2
Volume:  93,259
Open:  641'6
Settle:  652'6s
Prev:  641'4
Contract High:  824'0
Contract Low:  414'4
Updated:  May-17-2013
1:30:00PM
Delay Time:  10 Minutes


 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN